<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pediatre-online.fr &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.pediatre-online.fr/theme/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatre-online.fr</link>
	<description>Le site des pédiatres Strasbourgeois appartenant au GPSR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Chlore dans les piscines: bon ou mauvais? Asthme? Cancers?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/divers/le-chlore-dans-les-piscines-bon-ou-mauvais-asthme-cancers/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/divers/le-chlore-dans-les-piscines-bon-ou-mauvais-asthme-cancers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnault Pfersdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergies]]></category>
		<category><![CDATA[Asthme]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bronches]]></category>
		<category><![CDATA[chlore]]></category>
		<category><![CDATA[eczéma]]></category>
		<category><![CDATA[natation]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[trichloramine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[A cette question, Alfred Bernard de Louvain et Jean-Christophe Oubus de Marseille ont ap­porté de nombreux éléments de réponse. S&#8217;il est notoire que nombre de nageurs de compétition sont asthmatiques, il est difficile de savoir si cet état est la conséquence de la fréquentation intensive des piscines ou si ces sujets ont choisi ce sport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/divers/le-chlore-dans-les-piscines-bon-ou-mauvais-asthme-cancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons conseils pour l&#8217;alimentation équilibrée et lutter contre l&#8217;obésité</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/obesite-alimentation-dietetique-repas-legumes-fruits-cereales-feculents-viande/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/obesite-alimentation-dietetique-repas-legumes-fruits-cereales-feculents-viande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnault Pfersdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[comportement alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[compulsion alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre nutritionnel]]></category>
		<category><![CDATA[frites]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[petits creux]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Au moins 5 fruits et légumes par jour
A chaque repas, en cas de petits creux, crus, cuits, natures ou préparés, frais,
surgelés ou en conserve
Féculents à chaque repas et selon l&#8217;appétit
Favoriser l&#8217;aliment céréalier complet ou le pain bis. Privilégier la variété. Préférez les
céréales de petit déjeuner peu sucrées, en limitant les formes très sucrées ou
particulièrement grasses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/obesite-alimentation-dietetique-repas-legumes-fruits-cereales-feculents-viande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attention au surentraînement</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/sport/attention-au-surentrainement/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/sport/attention-au-surentrainement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[surentraînement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Il est essentiel d&#8217;adapter l&#8217;entraînement aux caractéristiques du jeune joueur afin de prévenir efficacement les risques. L &#8216;enfant n&#8217;a pas les mêmes caractéristiques physiologiques que l&#8217;adulte, sa récupération est beaucoup plus rapide, mais il ne peut pas faire d&#8217;efforts prolongés. Amener un enfant à la compétition de tennis est le fruit d&#8217;un entraînement régulier dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/sport/attention-au-surentrainement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité sportive chez l&#8217;enfant diabétique</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/diabete/sport-enfant-diabetique/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/diabete/sport-enfant-diabetique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[La reprise rapide des activités scolaires est essentielle pour l&#8217;équilibre psychique et l&#8217;avenir de l&#8217;adolescent diabétique. L&#8217;adolescence étant une période généralement difficile, il faut savoir-faire la part entre les problèmes qui sont le fait de l&#8217;adolescence elle-même et les aléas de la maladie chronique qui interfèrent avec l&#8217;adolescence. Dans certains cas, l&#8217;équilibre du diabète s&#8217;avère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/diabete/sport-enfant-diabetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidents chez les 10-24 ans</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/accidents/10-24-ans/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/accidents/10-24-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Avec 382 000 accidents par an, le sport represente 44 % des accidents de la vie courante des 10-24 ans. Au sein d&#8217;un club, en milieu scolaire ou durant les activités de loisirs, 4 % des jeunes de cette tranche d&#8217;âge sont victimes, chaque année, d&#8217;accidents de sport.
L&#8217;enquête Accidents de la vie courante (AVC), réalisée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/accidents/10-24-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

