<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pediatre-online.fr &#187; rubéole</title>
	<atom:link href="http://www.pediatre-online.fr/tag/rubeole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatre-online.fr</link>
	<description>Le site des pédiatres Strasbourgeois appartenant au GPSR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ou en êtes-vous de vos vaccinations? Calendrier vaccinal simplifié</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/divers/ou-en-etes-vous-de-vos-vaccinations-calendrier-vaccinal-simplifie/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/divers/ou-en-etes-vous-de-vos-vaccinations-calendrier-vaccinal-simplifie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infections]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccins]]></category>
		<category><![CDATA[coqueluche]]></category>
		<category><![CDATA[diphtérie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[haemophilus influenzae]]></category>
		<category><![CDATA[hépatite B]]></category>
		<category><![CDATA[oreillons]]></category>
		<category><![CDATA[papillomavirus HPV]]></category>
		<category><![CDATA[pneumocoque]]></category>
		<category><![CDATA[poliomyélite]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[rubéole]]></category>
		<category><![CDATA[tétanos]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Facile à consulter, ce tableau de vaccinations vous aidera pour vous mettre à jour
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/divers/ou-en-etes-vous-de-vos-vaccinations-calendrier-vaccinal-simplifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risques pour les adultes au contact d&#8217;enfants infectés</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/infections/risques-pour-les-adultes-au-contact-denfants-infectes/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/infections/risques-pour-les-adultes-au-contact-denfants-infectes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infections]]></category>
		<category><![CDATA[coqueluche]]></category>
		<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[oreillons]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[rubéole]]></category>
		<category><![CDATA[varicelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Les personnes s&#8217;occupant de jeunes enfants (personnel de crèche, enseignants, parents&#8230;) contractent des maladies infectieuses avec une fréquence plus importante que les autres adultes.
En dehors de la tuberculose et de la coqueluche (probablement, pour cette dernière, parce que les adultes ne sont pas revaccinés), dans l&#8217;ensemble, les enfants sont de meilleurs vecteurs des infections respiratoires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/infections/risques-pour-les-adultes-au-contact-denfants-infectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux arguments contre une relation entre la vaccination rougeole-oreillons-rubéole (ROR) et l&#8217;autisme</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/vaccins/nouveaux-arguments-contre-une-relation-entre-la-vaccination-rougeole-oreillons-rubeole-ror/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/vaccins/nouveaux-arguments-contre-une-relation-entre-la-vaccination-rougeole-oreillons-rubeole-ror/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccins]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[oreillons]]></category>
		<category><![CDATA[ROR]]></category>
		<category><![CDATA[rougeole]]></category>
		<category><![CDATA[rubéole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Le rôle du vaccin ROR dans la survenue d&#8217;un autisme a été évoqué en 1998 lors de la publication de 12 cas d&#8217;autisme au décours d&#8217;un ROR puis d&#8217;une étude montrant l&#8217;augmentation simultanée (entre 1989 et 1992) de la vaccination par ROR et de l&#8217;incidence des autismes.
Une étude anglaise, faite à partir du fichier des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/vaccins/nouveaux-arguments-contre-une-relation-entre-la-vaccination-rougeole-oreillons-rubeole-ror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
