<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pediatre-online.fr &#187; pollen</title>
	<atom:link href="http://www.pediatre-online.fr/tag/pollen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatre-online.fr</link>
	<description>Le site des pédiatres Strasbourgeois appartenant au GPSR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que l&#8217;asthme ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/asthme/quest-ce-que-lasthme/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/asthme/quest-ce-que-lasthme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asthme]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[bronches]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[respiration]]></category>
		<category><![CDATA[spasme]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;asthme est une maladie des bronches. Les bronches sont les conduits qui permettent à l&#8217;air chargé d&#8217;oxygène d&#8217;aller aux poumons pour oxygéner le sang qui irrigue ensuite l&#8217;organisme. L&#8217;asthme se caractérise par des difficultés pour respirer dues à une contraction (resserrement) des bronches (bronchospasme). L&#8217;enfant, qui jusque-là se portait bien, se met à tousser. Sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/asthme/quest-ce-que-lasthme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollens et moisissures : une analyse comptable</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergies]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau national de surveillance aéroblologique (RNSA) a pour mission de réunir les informations sur le risque allergique associé aux pollens et aux moisissures à partir de capteurs répartis sur tout le territoire français, et d&#8217;établir des bulletins permettant de définir des mesures d&#8217;alerte, de prévention et de prescription.
Une quarantaine de capteurs de pollens et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

