<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pediatre-online.fr &#187; moisissure</title>
	<atom:link href="http://www.pediatre-online.fr/tag/moisissure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatre-online.fr</link>
	<description>Le site des pédiatres Strasbourgeois appartenant au GPSR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A quoi servent les tests cutanés ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/asthme/a-quoi-servent-les-tests-cutanes/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/asthme/a-quoi-servent-les-tests-cutanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asthme]]></category>
		<category><![CDATA[acariens]]></category>
		<category><![CDATA[allergie]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif des tests cutanés d&#8217;allergie est de chercher à savoir si l&#8217;enfant est sensibilisé à un ou plusieurs allergènes* et à les identifier. Les résultats de ces tests sont obtenus très rapidement, au bout d&#8217;une quinzaine de minutes. Associés aux informations concernant les circonstances d&#8217;apparition des symptômes de la maladie, ils permettent au médecin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/asthme/a-quoi-servent-les-tests-cutanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollens et moisissures : une analyse comptable</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergies]]></category>
		<category><![CDATA[moisissure]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau national de surveillance aéroblologique (RNSA) a pour mission de réunir les informations sur le risque allergique associé aux pollens et aux moisissures à partir de capteurs répartis sur tout le territoire français, et d&#8217;établir des bulletins permettant de définir des mesures d&#8217;alerte, de prévention et de prescription.
Une quarantaine de capteurs de pollens et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/allergies/pollens-et-moisissures-une-analyse-comptable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

