<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.pediatre-online.fr &#187; croissance</title>
	<atom:link href="http://www.pediatre-online.fr/tag/croissance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pediatre-online.fr</link>
	<description>Le site des pédiatres Strasbourgeois appartenant au GPSR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De l&#8217;importance sociologique de la taille</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/taille-mesure-croissance-suicide/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/taille-mesure-croissance-suicide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnault Pfersdorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Génétique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[toise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Mesurer est une de nos principales activités quotidiennes et l&#8217;importance que revêt pour certains parents le verdict de la toise, a parfois le don de nous agacer.
Taille: Dimension d&#8217;un être vivant ou dun objet, hauteur, stature, format. La taille est un trait complexe dont l&#8217;héritabilité est très élevée.
Cependant, l&#8217;identification des gènes contrôlant ce trait est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/taille-mesure-croissance-suicide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;allaitement au sein favorise la croissance et le QI</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/lallaitement-au-sein-favorise-la-croissance-et-le-qi/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/lallaitement-au-sein-favorise-la-croissance-et-le-qi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Allaitement]]></category>
		<category><![CDATA[Nourrissons]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[QI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude publiée dans les « Acta Pædiatrica » devrait mettre un terme à la croyance répandue qu&#8217;une alimentation variée introduite tôt aide à la prise de poids et au développement psychomoteur de l&#8217;enfant.
Non seulement « I&#8217;allaitement au sein exclusif ne semble pas empêcher la croissance des enfants de petite taille », affirme Malla Rao qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/lallaitement-au-sein-favorise-la-croissance-et-le-qi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lait maternel est insuffisant pour la croissance ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/le-lait-maternel-est-insuffisant-pour-la-croissance/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/le-lait-maternel-est-insuffisant-pour-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Allaitement]]></category>
		<category><![CDATA[Nourrissons]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[lait maternel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[La croissance pondérale des bébés allaités exclusivement au sein est différente de celle des enfants nourris au lait de vache, mais nous ne disposons toujours pas de courbe spécifique utilisable en France (les seules courbes disponibles, publiées en 1991, ont été établies sur une population de bébés californiens). La croissance pondérale des bébés nourris au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/le-lait-maternel-est-insuffisant-pour-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation du nourrisson : une découverte progressive des nouveautés</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/alimentation-du-nourrisson-une-decouverte-progressive-des-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/alimentation-du-nourrisson-une-decouverte-progressive-des-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Nourrissons]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[calcium]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Danièle C., jeune mère d&#8217;un petit garçon de 4 mois, Jérôme, consulte la diététicienne pour avoir des informations précises sur la façon de nourrir son bébé. En effet, Jérôme est no-urri au sein depuis sa naissance, et devant prochainement reprendre son travail, Danièle C. s&#8217;interroge sur le déroulement du changement d&#8217;alimentation.
Soucieuse de bien faire, elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/alimentation-du-nourrisson-une-decouverte-progressive-des-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puberté normale : 13 cm de différence entre fille et garçon</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/puberte-difference-fille-garcon/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/puberte-difference-fille-garcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[puberté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Les caractères sexuels apparaissent en moyenne à 11, 5 ans chez la fille et à 12,5 ans chez le garçon. Le premier signe est le bourgeon mammaire chez la fille, l&#8217;augmentation du volume des testicules chez le garçon. Les listrogènes ont un rôle majeur dans la maturation osseuse, et ce dans les deux sexes.
Quel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/adolescents/puberte-difference-fille-garcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de centimètres par an ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/taille/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/taille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Deviner la taille future de mon enfant. Prédire la taille adulte d&#8217;un enfant a toujours suscité l&#8217;intérêt des parents. Beaucoup de formules peuvent être utilisées dont celle de la taille cible (on additionne la taille de la mère et du père, on ajoute à ce chiffre 13 centimètres pour les garçons, on en retranche 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/taille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon enfant ne veut pas manger de viande, va-t-il grandir quand même ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/manger-viande/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/manger-viande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Passé l&#8217;âge du petit pot, I&#8217;enfant n&#8217;accepte pas toujours de manger de la viande : I&#8217;aspect, le goût et la consistance des morceaux non mixés sont inhabituels à un palais qui aime surtout le sucré et le mou&#8230; De plus, I&#8217;idée de manger un animal « qu&#8217;on connaît » pose parfois un problème&#8230;
Les protéines contenues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/manger-viande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon enfant grandit-il normalement ?</title>
		<link>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/croissance-normale-enfant/</link>
		<comments>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/croissance-normale-enfant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pediatre-online.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Sauf dans certaines rares maladies et bien sûr tant que son alimentation est équilibrée, la croissance de l&#8217;enfant est remarquablement régulière&#8230; à tel point que l&#8217;on a dessiné des courbes qui permettent au médecin de suivre cette croissance jusqu&#8217;à l&#8217;âge adulte : dès que l&#8217;enfant marche, deux ou trois mesures dans l&#8217;année suffisent à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pediatre-online.fr/alimentation/croissance-normale-enfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

